
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-11-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :484
400-001-0304
產(chǎn)品分類
恒溫?fù)u床
用途概述
喆圖恒溫?fù)u床ZYL系列光照恒溫培養(yǎng)搖床是一種具備控溫、振蕩的試驗(yàn)設(shè)備,既可培養(yǎng)制備生物樣品,又適合小批量生產(chǎn)的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。
ZYL系列光照恒溫培養(yǎng)搖床產(chǎn)品特點(diǎn)
※微電腦PID控制器,大屏幕背光液晶顯示屏,傾斜式人性化的控制面板便于操作;
※液晶顯示屏可連續(xù)、精確、實(shí)時顯示溫度及轉(zhuǎn)速和工作時間,操作界面簡單易懂;
※PID反饋控制,電機(jī)轉(zhuǎn)速±1rpm誤差以及溫度測量精度0.1℃,超過偏離可聲光報(bào)警。
※大屏幕鋼化玻璃視窗,內(nèi)置照明燈光,一鍵開啟關(guān)閉,整個工作狀態(tài)一目了然;
※集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器一體功能,節(jié)省空間。大型振蕩器均配有腳輪可以放倒移動;
※具有美學(xué)設(shè)計(jì)理念的整機(jī)造型及靜電噴塑外殼,內(nèi)膽及振動臺面均采用不銹鋼,便于清潔。
※直流無刷感應(yīng)長壽命電機(jī)設(shè)計(jì),寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng);
※帶制冷功能R系列的產(chǎn)品,壓縮機(jī)制冷,全自動調(diào)溫,操作簡便,制冷高效;
※優(yōu)化轉(zhuǎn)速控制電路,確保搖床啟動平穩(wěn),防止液體樣品飛濺造成設(shè)備損壞或環(huán)境污染;
※三維一體的偏三輪驅(qū)動,慢啟動設(shè)計(jì),防止驟然啟動造成樣品飛濺,有效保證樣品的安全;
※具有參數(shù)加密及記憶功能,可避免人為誤操作,在設(shè)備通電后可自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行;
※具有超速保護(hù)、超溫報(bào)警、超速報(bào)警、定時停機(jī)、來電恢復(fù)、溫度修正、轉(zhuǎn)速修正等功能。
可選配件
※夾具可選擇固定燒瓶夾、萬用彈簧夾、試管架、異型瓶夾;
※可選配補(bǔ)氧透氣孔,恒溫工作補(bǔ)氧充分,雙門結(jié)構(gòu)無需補(bǔ)養(yǎng)時可手動關(guān)閉補(bǔ)養(yǎng)充氣孔;
※USB數(shù)據(jù)傳輸及處理系統(tǒng),方便快捷追溯試驗(yàn)過程,瞬間完成數(shù)據(jù)下載、列表、成圖;
※可選配紫外線殺菌功能,可定期對箱體內(nèi)部進(jìn)行消毒,殺滅箱體內(nèi)循環(huán)空氣的浮菌,防止污染。
光照恒溫?fù)u床
※配有鋼化玻璃觀察視窗,隨時觀察箱內(nèi)的溫度及光照狀況;
※可實(shí)現(xiàn)晝夜1-24個時間段的溫度和光照度參數(shù)的自由組合,可程式多段編程;
※內(nèi)置式頂部光照,專用生物光源,光譜特性好,強(qiáng)度高,發(fā)熱小,適合需光照類實(shí)驗(yàn)。
二氧化碳搖床
※CO?振蕩培養(yǎng)箱,集CO?培養(yǎng)箱與振蕩培養(yǎng)箱于一體,具有占地面積小,載瓶量大等優(yōu)點(diǎn);
※CO?傳感器采用紅外傳感器,監(jiān)測氣體速度快、精度高,確保箱內(nèi)CO?濃度的穩(wěn)定和均勻;
※CO?進(jìn)氣口配備高效微生物過濾器,針對直徑≥0.3um的顆粒,過濾高達(dá)99.99%,可有效過濾CO?氣體中細(xì)菌、微塵顆粒及微生物污染源。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 恒溫?fù)u床 | 低溫恒溫?fù)u床 | 臥式恒溫?fù)u床 | 臥式低溫恒溫?fù)u床 | |||
型號 | ZYC-60B | ZYC-100B | ZYC-100BR | ZYC-400W | ZYC-400WH | ZYC-400WR | ZYC-400WHR |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
儀表控制 | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示(回旋振蕩) | ||||
控溫范圍 | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | ?4~60℃ | RT+5~60℃ | ?4~60℃ | ||
振蕩頻率 | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~300rpm(26mm) | ||||
托盤尺寸W*D(mm) | 290*260 | 450*410 | 450*410 | 920*500 | 920*500 | ||
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 320*295*190 | 440*405*270 | 480*450*320 | 970*565*280 | 970*565*480 | 970*565*280 | 970*565*480 |
外形尺寸W*D**(mm) | 440*410*390 | 600*580*510 | 600*580*510 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 100ml*9 | 50ml*4或250ml*3; 100ml*4或500ml*3; | 500ml*28 | 2000ml*12 | 2000ml*12 | ||
滿載配置(ml*支) | 100ml*16或250ml*12 500ml*9;1000ml*4 | 250ml*36或1000ml*18 | 3000ml*8或5000ml*6 | 3000ml*8或5000ml*6 | |||
產(chǎn)品名稱 | 立式恒溫?fù)u床 | 立式低溫恒溫?fù)u床 | 雙門恒溫?fù)u床/雙門低溫恒溫?fù)u床 | 高溫?fù)u床 | 高溫高濕搖床 | |
型號 | ZYL-5036
| ZYL-5036R
| DZYL-7145 DZYL-7145R | DZYL-9555 DZYL-9555R | ZYC-150G | ZHL-RH18 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||
開門結(jié)構(gòu) | 單門立式 | 小雙門立式 | 大雙門立式 | 臺式 | 單門立式 | |
儀表控制 | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示(回旋振蕩) | |||
控溫范圍 | RT+5~60℃ | ?4~60℃ | RT+5~60℃/?4~60℃(R系列) | RT+5~150℃ | RT+5~80℃ 20%~95%濕度 | |
振蕩頻率 | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~300rpm(26mm) | |||
托盤尺寸W*D(mm) | 500*360 | 500*360 | 710*455 | 950*550 | 400*370 | 500*360 |
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 570*460*870 | 570*460*870 | 790*555*850 | 1030*650*850 | 450*400*450 | 570*460*870 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 670*650*1500 | 670*650*1500 | 890*740*1545 | 1130*835*1535 | 750*640*745 | 670*650*1500 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250ml*24 | 250ml*24 | 250ml*28或500ml*22 | 250ml*45或500ml*36 | 50ml*4/100ml*4 250ml*3/500ml*3 | 250ml*24 |
托盤數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | |||
產(chǎn)品名稱 | 光照恒溫?fù)u床 | 二氧化碳恒溫?fù)u床 | ||||
型號 | ZYL.GC-5036 | ZYL.GC-7145-II | ZYL.CP-5036 | ZYL.CP-5036R | DZYL.CP-7145 | DZYL.CP-7145R |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
開門結(jié)構(gòu) | 單門立式 | 雙門立式 | 單門立式 | 雙門立式 | ||
儀表控制 | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示(回旋振蕩) | ||||
功能方式 | 六級可調(diào)(光照度≤6000Lx ) | 可通二氧化碳?xì)怏w(濃度控制0-20% ) | ||||
控溫范圍 | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | ||||
振蕩頻率 | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~300rpm(26mm) | ||||
托盤尺寸(mm) | 500*360 | 710*455 | 500*360 | 710*455 | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 570*460*870 | 790*555*850 | 570*460*870 | 790*555*850 | ||
外形尺寸(mm) | 670*650*1500 | 890*740*1545 | 670*650*1500 | 890*740*1545 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置(mL*支) | 250mL*24 | 250mL*28或500mL*22 | 250mL*24 | 250mL*28或500mL*22 | ||
托盤數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | ||||
Copyright © 2025 上海喆圖科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備14016230號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml